Funkcja | C-SWDE | Mapa.m6 |
Obsługa GML | tylko EGiB | EGiB, GESUT, BDOT |
Dostęp do wszystkich atrybutów obiektów | brak | TAK |
Edycja atrybutów obiektów | brak | TAK |
Centralne repozytorium do przechowywania szablonów dokumentów i szablonów raportów (tworzonych przez użytkownika - zalogowanie do programu na innym komputerze daje dostęp do wszystkich szablonów) | brak | TAK |
Pobieranie danych wektorowych z powiatowych usług WFS (działki, budynki, osnowa) | brak | TAK |
Możliwość tworzenia zbiorczego PDF z operatem | brak | TAK |
Dwustronna komunikacją z aplikacją D-Geo (na system Android) umożliwiająca wysłanie mapy do urządzenia oraz import notatek sporządzonych w terenie | brak | TAK |
Adresowanie: możliwość dodawania do listy adresowej wielu działek głównych i do każdej działki głównej wielu działek sąsiednich | brak | TAK |
Adresowanie: możliwość generowania korespondencji z różnych szablonów w zależności od tego czy pismo dotyczy działki głównej czy sąsiedniej | brak | TAK |
Raport WZDE dla podziału działki |
brak |
dodane automatyczne generowanie wykazu oraz dodany nowy format pliku tekstowego z danymi dla stanu nowego umożliwiający wykonanie raportu z podziału |
Obsługa dużych zbiorów danych | wersja 32 bitowa - obsługa ograniczona | wersja 64 bitowa - przyśpieszone działanie i możliwość wczytywania dużych zbiorów danych |